热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部关于协助做好军队移交企业向军队借款清收工作有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 20:53:51  浏览:8053   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于协助做好军队移交企业向军队借款清收工作有关问题的通知

财政部


财政部关于协助做好军队移交企业向军队借款清收工作有关问题的通知
财政部




各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
为贯彻落实中办发〔1998〕29号文件精神,做好军队、武警部队移交企业借款的清收工作,现将有关问题通知如下:
一、根据中办发〔1998〕29号文件精神,移交企业的国有资产采取无偿划转方式,其债权债务随企业一并移交;军队、武警部队资金调剂中心和原主办单位对移交企业的借款委托国有商业银行清理收回。凡移交企业向军队、武警部队资金调剂中心和原主办单位借款,一律不得转
为资本金,应严格按照中央领导有关指示和中办发〔1998〕29号、银发〔2000〕34号文件规定,由中国工商银行清理收回。
二、根据我部有关文件精神,部分军队、武警部队移交企业已划转地方财政管理,为尽快清收移交企业向原主办单位的借款,请你们监督债务企业尽快与军队、武警部队资金调剂中心或原主办单位以及工商银行签订委托收款协议。
三、凡已对移交企业向军队、武警部队资金调剂中心和原主办单位借款做出转为资本金处理决定的,或未按中央文件规定执行的,应立即纠正。
军队、武警部队和中央政法机关移交企业安置情况表
-----------------------------------------------------------
| 序号 | 移交企业名称 | 原属单位 | 经济性质 | 所属行业 | 接受单位 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 1|中国富利进出口集团公司 |安全 |全民 |外贸 |市外经贸委 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 2|北京万泉河机票代理处 |安全 |全民 |旅游 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 3|北京金亚太经贸公司 |安全 |全民 |内贸 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 4|北京鑫宏达实业公司 |安全 |全民 |内贸 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 5|信远公贸发展公司 |安全 |全民 |冶金 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 6|中际人才与经济发展顾问 |安全 |有限责任 |内贸 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |有限责任公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|

| 7|北京恒宇航空服务有限公司 |安全 |有限公司 |交通 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 8|中国华同技贸公司 |安全 |全民 |内贸 |划归富利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 9|法制日报社长沙时代装潢 |司法 |全民 |建设 |北京城建集团总公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 10|中兴航空器材实业公司 |空军 |全民 |贸易 |北京医药集团总公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 11|武汉滨湖制药厂 |空军 |全民 |医药 |北京制药厂 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 12|北京海淀三立机械加工厂 |总参 |全民 |机械 |颐和园 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 13|北京前哨造纸厂 |总参 |全民 |轻工 |颐和园 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 14|北京公达房地产有限责任 |公安 |有限责任 |建设 |西城区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|

| 15|北京金双箭应用化学研究所 |二炮 |全民 |石化 |西城区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 16|北京瑞缨科技新产品开发中心 |二炮 |全民 |机械 |丰台区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 17|北京海直大都印刷厂 |海军 |全民 |轻工 |丰台区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 18|北京海协钢木家具厂 |海军 |全民 |内贸 |丰台区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 19|北京赛伯科技发展有限公司 |二炮 |有限责任 |信息 |海淀区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 20|北京惠龙新型石材厂 |总参 |全民集体联营|建材 |门头沟区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 21|北京法政实业总公司 |司法 |集体 |建设 |昌平区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 22|北京众邦引擎技术开发有限 |公安 |合资 |机械 |崇文区 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 23|北京警科源商贸公司 |交警 |全民 |内贸 |中国安华集团总公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 24|北京警广贸易总公司 |交警 |全民 |内贸 |中国安华集团总公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 25|北京银云海技贸公司 |总装 |全民 |贸易 |中国保利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 26|寰宇国际旅行社 |总装 |全民 |旅游 |中国保利集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|

| 27|北京新神剑经济技术发展公司 |总装 |全民 |信息 |中国电子信息产业集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 28|中国国际经济与法律咨询公司 |司法 |全民 |内贸 |中国发展研究基金会 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 29|北京中广广播电视工程安装 |广电局 |全民 |建筑安装 |北京市建委 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 30|中国海洋物资公司 |海洋局 |全民 |商业 |北京市商委 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 31|中国欧美进出口公司 |轻工局 |全民 |外贸 |北京市外经贸委 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 32|中国友发国际工程设计咨询 |外经贸部 |全民 |服务 |北京市外经贸委 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |公司 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 33|中国民福公益事业发展公司 |民政部 |全民 |服务 |北京市民政局 |
-----------------------------------------------------------

军队、武警部队和中央政法机关移交企业安置情况表
-----------------------------------------------------------
| 序号 | 移交企业名称 | 原属单位 | 经济性质 | 所属行业 | 接受单位 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 34|中国对外人才开发咨询公司 |外专局 |全民 |服务 |北京市人事局 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 35|中国国际计算机软件工程公司 |外专局 |全民 |高科技 |北京新技术产业开发实验 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| | | | | |区管委会 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 36|广播电影电视部广播设备制 |广电局 |全民 |制造 |北京电子信息产业有限公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| |造厂 | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 37|中国电气进出口联营公司 |机械局 |股份制 |外贸 |北京机电工业控股公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 38|北京光明中医烧伤创疡研究所 |外专局 |集体 |医药 |北京医药集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 39|中国中轻质量保障中心 |轻工局 |全民 |服务 |北京二轻有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 40|中国国际科学中心 |科技部 |全民 |服务 |怀柔县 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 41|华旅通讯总公司 |旅游局 |全民 |通讯 |北京节能技术服务中心 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 42|中禅经济文化发展公司 |宗教局 |全民 |制造销售 |北京歌华文化发展集团 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|

| 43|华龙旅游实业发展总公司 |旅游局 |全民 |旅游 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 44|北京迪格旅游商品公司 |旅游局 |全民 |制造销售 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 45|中国康辉旅行社总社 |旅游局 |全民 |旅游 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 46|中国民族旅行社 |民委 |全民 |旅游 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 47|北京国际饭店 |旅游局 |全民 |服务 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 48|中谊国际旅行社 |外专局 |全民 |旅游 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|

| 49|海洋国际旅行社 |海洋局 |全民 |旅游 |北京旅游集团有限责任公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 50|中国天马旅游实业公司 |旅游局 |全民 |旅游 |北京崇熙文化实业总公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 51|人民教育出版社印刷厂 |教育部 |全民 |印刷 |人民教育出版社 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 52|中国对外经济贸易咨询公司 |外经贸部 |全民 |服务 |亚太经贸促进会 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 53|华凌涂料有限公司 |石化局 |股份制 |化工 |中国昊华化工(集团)公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| 54|宇清化工环保产业发展中心 |石化局 |全民 |服务 |中国昊华化工(集团)公司 |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | |
|----|----------------|------|------|------|--------------|
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------

军队、武警部队和中央政法机关移交企业安置情况表
-----------------------------------------------------------
| 序号 | 移交企业名称 |原属单位 |注册地 | 接受单位 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 55|北京四环制药厂 |总后军事医学科学院 |北京海淀区 |市计划单列 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 56|北京华北京海实业总公司 |北京军区 |北京石景山区 |市计划单列 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 57|华北京海永春建筑涂料厂 |京海实业总公司 |北京丰台区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 58|华北京海长辛店运输队 |京海实业总公司 |北京丰台区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 59|北京军勤物资实业公司 |京海实业总公司 |北京丰台区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 60|北京利华工贸公司 |京海实业总公司 |北京石景山区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 61|北京军兴建筑工程处 |京海实业总公司 |北京石景山区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 62|北京石景山耀华汽车修理部 |京海实业总公司 |北京石景山区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 63|华北京海贸易公司 |京海实业总公司 |北京西城区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|

| 64|北京金帅商贸中心 |京海实业总公司 |北京东城区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 65|北京营建工程总队 |京海实业总公司 |北京门头沟区 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 66|华北京海临汾化工厂 |京海实业总公司 |山西临汾 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 67|北京军区后勤部塘沽储运中心 |京海实业总公司 |天津塘沽 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 68|北京军区北京企业局涉县集 |京海实业总公司 |河北涉县 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| |运站 | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 69|华北京海选矿厂 |京海实业总公司 |河北武安市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|

| 70|九零六八工厂 |京海实业总公司 |山西孝义市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 71|天津京海综合经营服务部 |京海实业总公司 |天津塘沽 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 72|华北京海实业总公司上海公司 |京海实业总公司 |上海市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 73|北京军区广州京海实业公司 |京海实业总公司 |广州市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 74|南海市华龙发展建设实业公司 |京海实业总公司 |广东南海市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 75|华北京海实业厦门公司 |京海实业总公司 |厦门 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 76|青岛高科技工业园京海实业 |京海实业总公司 |青岛市 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| |公司 | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|

| 77|珠海百森集团公司 |京海实业总公司 |珠海 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 78|九七零六工厂 |京海实业总公司 |天津塘沽 |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 79|北斗矿业公司 |京海实业总公司 | |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 80|金港机场工程建设局 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |市建委 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 81|北京华戎生物激素厂 |北京军区北京企业管理局 |北京朝阳区 |北京市节能技术服务中心 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 82|北京京海煤炭贸易总公司 |北京军区北京煤炭生产管理局 |北京石景山区 |北京矿务局 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 83|河北下花园长城煤矿 |京海煤炭贸易总公司 |河北张家口市 |北京矿务局 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 84|北京开源煤炭经销处 |北京军区北京煤炭生产管理局 |北京石景山区 |北京市煤炭总公司 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 85|北京市黑金龙商贸中心 |北京军区北京煤炭生产管理局 |北京石景山区 |北京市煤炭总公司 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 86|北京市丰台区天海汽车修理厂 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 87|北京市丰台区海航汽车修理厂 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 88|北京市航顺丰商行 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 89|北京航丰机票代理处 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 90|北京海天建筑工程局 |海军航空兵后勤和装备部 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 91|北京海鑫科技开发中心 |海军装备论证中心 |北京丰台区 |丰台区 |
-----------------------------------------------------------

军队、武警部队和中央政法机关移交企业安置情况表
-----------------------------------------------------------
| 序号 | 移交企业名称 |原属单位 |注册地 | 接受单位 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 92|北京天都科贸公司 |北京军区北京企业管理局 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 93|北京市丰台新兴物资经销处 |北京军区北京企业管理局 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 94|北京鼎信汽车装饰服务有限 |北京军区北京企业管理局 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| |公司 | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 95|北京市丰台区天达汽车工程 |北京军区石家庄陆军学院 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| |机械修配厂 | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 96|北京京都实业总公司装具厂 |北京卫戍区 |北京丰台区 |丰台区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 97|北京华昌工程技术公司 |北京军区北京企业管理局 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 98|北京昌华勘察设计院 |华昌工程技术公司 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 99|北京华昌爆破公司 |华昌工程技术公司 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|

| 100|北京市京军汽车修理厂 |北京军区北京企业管理局 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 101|北京华美装饰用品厂 |北京军区北京企业管理局 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 102|北京市军宏储运部 |北京军区北京企业管理局 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 103|北京市秦海纺织品经营部 |北京军区北京煤炭生产管理局 |北京石景山区 |石景山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 104|北京长海化工厂 |北京军区北京企业管理局 |北京房山区 |房山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 105|北京军利达建筑材料厂 |北京军区北京工厂管理局 |北京房山区 |房山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 106|北京泰丰龙化工厂 |北京卫戍区 |北京房山区 |房山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 107|北京燕山化纤厂 |北京军区第38集团军 |北京房山区 |房山区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 108|北京通州京卫化工厂 |北京卫戍区 |北京通州区 |通州区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 109|北京京空铝合金厂 |北京空军 |北京通州区 |通州区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|

| 110|北空通县基地物资供销公司 |北京军区 |北京通州区 |通州区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 111|北京国友实业总公司 |海军政治部联络部 |北京海淀区 |海淀区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 112|北京市海淀区新伦商社 |北京军区北京企业管理局 |北京海淀区 |海淀区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 113|八达运输有限公司 |总参装甲兵工程学院 |北京朝阳区 |朝阳区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 114|北京军立达物资供应中心 |北京军区 |北京朝阳区 |朝阳区 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 115|北京市万通管件厂 |二炮政治文工团 |北京昌平县 |昌平县 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 116|北斗矿业公司 |京海实业总公司 | |随京海总公司移交 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 117|北京八达岭宠物大世界 |北京军区联勤部六分部 |北京延庆县 |延安县 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| 118|北京华泰经贸公司 |济南军区 |北京大兴县 |大兴县 |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | | |
-----------------------------------------------------------



2000年7月28日
下载地址: 点击此处下载

国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知

国务院 中央军委


国务院、中央军委关于确定军队转业干部工资待遇问题的通知
国务院、中央军委



军队和地方机关、事业单位自1993年10月1日起已实行新的工资制度。为此,现将确定1993年10月1日以后批准转业到地方工作的军队干部工资待遇的办法通知如下:
一、分配到机关的军队转业干部,其职务工资按照本人原军队职务(技术等级)工资80%的数额就近套入机关对应职务的工资档次(达到或超过半个*档差的套入上一档次,低于半个档差的套入下一档次),但套入后的职务工资档次最多不超过机关同等条件人员的4个档次,超过部? 植挥璞A簟7驳陀诨囟杂χ拔褡畹椭拔窆ぷ实荡蔚模兹胱畹椭拔窆ぷ实荡危淮锏交虺囟杂χ拔褡罡咧拔窆ぷ实荡蔚模兹胱罡咧拔窆ぷ实荡危叱霾糠植挥璞A簟F浼侗鸸ぷ矢荼救嗽诰又拔窈途洌ê诘胤焦ぷ鞯氖奔洌凑铡豆裨喊旃赜谟》⒒亍⑹乱
档ノ还ぷ手贫雀母锶鍪凳┌旆ǖ耐ㄖ罚ü旆ⅰ玻保梗梗场常福岛牛┑挠泄毓娑ㄈ范ǎ黄浠」ぷ屎凸ち涔ぷ拾凑铡豆裨汗赜诨睾褪乱档ノ还ぷ魅嗽惫ぷ手贫雀母镂侍獾耐ㄖ罚üⅰ玻保梗梗场常罚购牛┑挠泄毓娑ㄖ葱小? 二、分配到事业单位的军队转业干部,其工资的固定部分按照分配到机关的同等条件军队转业干部基本工资(职务工资、级别工资、基础工资和工龄工资四项之和)70%的数额,就近就高套入所在单位对应专业技术职务工资或职员职务工资档次;其津贴部分按照国家有关规定执行。


三、分配到企业的军队转业干部,其工资按照本人原在军队职务(技术等级)工资、军衔(文职级别)工资、基础工资和军龄工资四项之和80%的数额,就近就高套入所在企业相当职务的工资标准(不含奖金和各种补贴)。
四、军队转业干部的津贴、补贴、奖金及其他生活福利待遇,均按照国家有关规定执行。
五、1993年9月30日以前批准转业尚未离队的干部,由于未参加1993年军队工资改革,在1993年10月1日以后转业时,其工资待遇仍按照1993年9月30日前军队转业干部工资套改的规定执行。
六、确定军队转业干部工资待遇,是一项政策性很强的工作。各地区、各部门、各单位必须按照本通知的规定认真落实。同时要注意做好军队转业干部特别是先期转业干部的思想政治工作,使他们顾全大局,为国家的改革、发展、稳定做出积极的贡献。

附件1:军职以下军官、文职干部工资标准表

--------------------------------------------
| 职务(专业技术)等级 | 职 务 工 资
|--------------|----------------------------
| |专业技| | | | | | | | |
|军事、|术军官| | | | | | | | |
|政治后|、专业| 非专业技术| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
|勤军官|技术文| 文职干部 | 档 | 档 | 档 | 档 | 档 | 档 | 档 |
| |职干部| | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正军职|四 级|按正军职待遇|382|404|428|452|476|500|526|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副军职|五 级|按副军职待遇|338|360|382|404|428|452|476|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正师职|六 级| 正 局 级|296|316|338|360|382|404|428|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副师职|七 级| 副 局 级|256|276|296|316|338|360|382|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正团职|八 级| 正 处 级|220|236|256|276|296|316|338|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副团职|九 级| 副 处 级|192|204|220|236|256|276|296|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正营职|十 级| 正 科 级|170|180|192|204|220|236|256|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副营职|十一级| 副 科 级|152|160|170|180|192|204|220|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|正连职|十二级| 一级科员 |136|144|152|160|170|180|192|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|副连职|十三级| 二级科员 |124|130|136|144|152|160|170|
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|排 职|十四级| 办 事 员|112|118|124|130|136|144|152|
|-------------------------------------------
| 说明:表中职务等级对应关系,仅限执行工资标准,不涉及其他待遇。
--------------------------------------------

单位:元/月
----------------------------------
| |军衔(级别)工资 | | | | |
-----------| |---------| |基础| |军龄|
八 | 九 | 十 | | | | | |工资| |工资|
档 | 档 | 档 | |军衔|级别|基本 | | | | |
| | | | | |标准 | | | | |
-----------|-|--|--|---|-|--|-|--|
552|578| | |少将|2级|375| | | | |
---|---|---| |--|--|---| | | | |
500|526|552| |大校|3级|315| | | | |
---|---|---| |--|--|---| | | | |
452|476|500| |上校|4级|255| | | |每 |
---|---|---| |--|--|---| | | |服 |
404|428|452| |中校|5级|195| | | |现 |
---|---|---| |--|--|---| | | |役 |
360|382|404| |少校|6级|135| | | |一 |
---|---|---| |--|--|---| | | |年 |
316|338|360| |上尉|7级|105| |90| |按 |
---|---|---| |--|--|---| | | |一 |
276|296| | |中尉|8级| 80| | | |元 |
---|---|---| |--|--|---| | | |计 |
236|256| | |少尉|9级| 60| | | |发 |
---|---|---| |--|--|---| | | | |
204| | | | | | | | | | |
---|---|---| |--|--|---| | | | |
180| | | | | | | | | | |
---|---|---| |--|--|---| | | | |
160| | | | | | | | | | |
---------------------------------|

----------------------------------
注:本表摘自中央军委〔1993〕13号文件;总参谋部、总政治部、
总后勤部〔1993〕后联字4号文件规定,军衔工资依据本人现军衔进入基
本标准,从衔龄的第二个自然年度起,按照年增资标准(将官15元、校官1
0元、尉官5元)确定军衔工资。

附件2:职务级别工资制工资标准表

单位:元/月
----------------------------------------------------
|标 档| 职 务 工 资 | 级别工资 | | |
| 准 次|-------------------------------|-------|基础|工龄|
|职务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |级别|工资标准|工资|工资|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|--|
| 主席 | | | | | | | | | | | | |
| 副主席|480|555|630| | | | | |一 |470 |90| |
| 总理 | | | | | | | | |--|----|--|每 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|二 |425 |90|工 |
| 副主席| | | | | | | | | | | |作 |
|国务委员|400|460|520|580| | | | |--|----|--|一 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|三 |382 |90|年 |
| 部长 | | | | | | | | |--|----|--|按 |
| 省长 |330|380|430|480|530| | | |四 |340 |90|一 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|元 |
| 副部长| | | | | | | | |五 |298 |90|发 |
| 副省长|270|315|360|405|450| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|--|给 |
| 司长 | | | | | | | | | | | | |
|厅、局长|215|255|295|335|375|415| | |六 |263 |90| |
----------------------------------------------------

---------------------------------------
|标 档| 职 务 工 资 |
| 准 次|-------------------------------|
|职务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副司长 | | | | | | | | |
|副厅、局长|175|210|245|280|315|350| | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处 长 | | | | | | | | |
| 县 长 |144|174|204|234|264|294| | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副处长 | | | | | | | | |
| 副县长 |118|143|168|193|218|243| | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 长 | | | | | | | | |
|主任科员 |96 |116|136|156|176|196|216| |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副科长 | | | | | | | | |
|副主任科员|79 |94 |109|124|139|154|169| |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 员 |63 |75 |87 |99 |111|123|135|147|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办事员 |50 |60 |70 |80 |90 |100|110|120|
---------------------------------------

--------------
级别工资 | | |
-------|基础|工龄|
级别|工资标准|工资|工资|
--|----|--|--|
| | | |
七 |228 |90| |
--|----|--| |
八 |193 |90| |
--|----|--|每 |
九 |164 |90|工 |
--|----|--|作 |
十 |135 |90|一 |
--|----|--|年 |
十一|111 |90|按 |
--|----|--|一 |
十二|92 |90|元 |
--|----|--|发 |
十三|77 |90|给 |
--|----|--| |
十四|65 |90| |
--|----|--| |
十五|55 |90| |
--------------
注:本表摘自国务院国发〔1993〕79号文件。

附件3:级别确定表

---------------------------------------------
| 正 |工作年限| | | | | |
| 部 |----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | | | |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
| 副 |工作年限| | | | | |
| 部 |----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | | | |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|正司 |工作年限| | | | |30年以下 |
|(厅)|----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | | | 七 |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
|副司 |工作年限| | | | |30年以下 |
|(厅)|----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | | | 八 |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
| 正 |工作年限| | | |25年以下 |26-30年|
| 处 |----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | | 十 | 九 |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
| 副 |工作年限| | | 20年以下 |21-25年|26-30年|
| 处 |----|-----|------|-------|------|------|
| 级 | 级别 | | | 十一 | 十 | 九 |
|---|----|-----|------|-------|------|------|
| 正 |工作年限| | | 20年以下 |21-25年|26-30年|
| 科 |----|-----|------|-------|------|------|
